![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 21:28 | 23:42 | 134 分鐘 |
| 2 | 12:26 | 18:18 | 352 分鐘 | |
| 3 | 08:32 | 11:56 | 204 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-18 | 21:37 | 23:13 | 96 分鐘 |
| 5 | 14:18 | 18:09 | 230 分鐘 | |
| 6 | 11:43 | 12:09 | 25 分鐘 | |
| 7 | 02:16 | 03:56 | 100 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-17 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 10 | 14:55 | 17:57 | 182 分鐘 | |
| 11 | 05:10 | 06:10 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-16 | 21:25 | 23:29 | 124 分鐘 |
| 13 | 12:52 | 18:48 | 357 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-15 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 16 | 16:20 | 18:18 | 118 分鐘 | |
| 17 | 13:37 | 16:17 | 160 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-14 | 21:24 | 23:41 | 137 分鐘 |
| 19 | 16:04 | 18:09 | 125 分鐘 | |
| 20 | 14:54 | 15:54 | 60 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-13 | 21:47 | 23:27 | 100 分鐘 |
| 22 | 2026-01-12 | 21:28 | 23:49 | 141 分鐘 |
| 23 | 2026-01-11 | 21:59 | 23:40 | 101 分鐘 |
| 24 | 14:05 | 19:02 | 297 分鐘 | |
| 25 | 10:54 | 13:10 | 137 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-10 | 23:07 | 23:41 | 34 分鐘 |
| 27 | 21:26 | 23:05 | 98 分鐘 | |
| 28 | 12:03 | 13:49 | 105 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-08 | 21:33 | 23:03 | 90 分鐘 |
| 30 | 2026-01-07 | 22:05 | 23:24 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351391.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |


