![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 20:44 | 20:47 | 2 分鐘 |
| 2 | 13:56 | 15:39 | 103 分鐘 | |
| 3 | 11:20 | 13:09 | 109 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 6 | 14:08 | 14:50 | 42 分鐘 | |
| 7 | 12:50 | 13:37 | 47 分鐘 | |
| 8 | 10:48 | 11:16 | 28 分鐘 | |
| 9 | 08:49 | 10:18 | 89 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-09 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 12 | 12:30 | 14:52 | 141 分鐘 | |
| 13 | 07:46 | 11:36 | 230 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-08 | 22:51 | 23:56 | 65 分鐘 |
| 15 | 20:47 | 22:21 | 93 分鐘 | |
| 16 | 13:27 | 15:52 | 145 分鐘 | |
| 17 | 08:01 | 12:26 | 264 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-07 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 20 | 12:33 | 13:26 | 53 分鐘 | |
| 21 | 07:47 | 10:41 | 174 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-06 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 24 | 06:34 | 07:26 | 52 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-05 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 27 | 13:43 | 14:48 | 65 分鐘 | |
| 28 | 12:44 | 13:04 | 21 分鐘 | |
| 29 | 08:30 | 09:35 | 65 分鐘 | |
| 30 | 06:58 | 08:17 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351391.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |



