![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 22:52 | 23:45 | 53 分鐘 |
| 2 | 11:19 | 12:10 | 51 分鐘 | |
| 3 | 10:53 | 11:15 | 22 分鐘 | |
| 4 | 08:32 | 09:01 | 30 分鐘 | |
| 5 | 08:24 | 08:27 | 2 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-17 | 11:13 | 12:41 | 88 分鐘 |
| 7 | 10:42 | 11:08 | 26 分鐘 | |
| 8 | 09:43 | 10:40 | 56 分鐘 | |
| 9 | 09:08 | 09:25 | 18 分鐘 | |
| 10 | 08:52 | 08:54 | 2 分鐘 | |
| 11 | 06:39 | 07:27 | 49 分鐘 | |
| 12 | 03:31 | 04:15 | 43 分鐘 | |
| 13 | 02:15 | 02:56 | 41 分鐘 | |
| 14 | 02:08 | 02:13 | 5 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-14 | 18:28 | 18:53 | 25 分鐘 |
| 16 | 15:25 | 16:12 | 47 分鐘 | |
| 17 | 14:55 | 15:23 | 28 分鐘 | |
| 18 | 13:23 | 14:19 | 56 分鐘 | |
| 19 | 13:12 | 13:21 | 9 分鐘 | |
| 20 | 07:48 | 08:03 | 14 分鐘 | |
| 21 | 07:00 | 07:46 | 46 分鐘 | |
| 22 | 04:59 | 05:05 | 6 分鐘 | |
| 23 | 04:00 | 04:10 | 10 分鐘 | |
| 24 | 03:22 | 03:46 | 24 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-13 | 15:58 | 16:26 | 28 分鐘 |
| 26 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 | |
| 27 | 15:16 | 15:30 | 14 分鐘 | |
| 28 | 14:57 | 15:14 | 16 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-09 | 21:00 | 21:41 | 42 分鐘 |
| 30 | 20:29 | 20:56 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351391.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |





